2º TURNO CA 2016 – SINDIPETRO-BA
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
EDIBA 217 38,68% 344 61,32% 561 1466 38,27%
COFIP 18 13,33% 117 86,67% 135 279 48,39%
DTBASA 36 92,31% 3 7,69% 39 126 30,95%
UN-BA/EDIBA 53 23,66% 171 76,34% 224 429 52,21%
IPBC 21 91,30% 2 8,70% 23 34 67,65%
UN BA Candeias 62 71,26% 25 28,74% 87 200 43,50%
UN BA Catu 94 81,03% 22 18,97% 116 244 47,54%
UN BA En Rios 102 76,12% 32 23,88% 134 375 35,73%
UN BA Taquipe 166 71,24% 67 28,76% 233 711 32,77%
UN FAFEN BA 166 81,77% 37 18,23% 203 379 53,56%
UN RLAM / Represa 0 0,00% 5 100,00% 5 13 38,46%
UN RLAM / Jequié 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 1 0,00%
UN RLAM/ Itabuna 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 6 0,00%
UN RLAM 553 85,08% 97 14,92% 650 1131 57,47%
UN RLAM Asfalto 4 66,67% 2 33,33% 6 9 66,67%
UTE BA 8 88,89% 1 11,11% 9 24 37,50%
UTE CF 5 55,56% 4 44,44% 9 11 81,82%
UTE RA 13 56,52% 10 43,48% 23 68 33,82%
UTE ABP 32 96,97% 1 3,03% 33 55 60,00%
UTE MCY 13 81,25% 3 18,75% 16 29 55,17%
Total 1563 62,37% 943 37,63% 2.506 5590 44,83%

 

 

2º TURNO CA 2016 – NF
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
     
BC Cabiunas 29 85,29% 5 14,71% 34 134 25,37%
BC Imbetiba 305 29,02% 746 70,98% 1051 2950 35,63%
BC Imboassica 127 21,03% 477 78,97% 604 1727 34,97%
BC Plataformas 1775 79,35% 462 20,65% 2237 7509 29,79%
Total 2236 56,95% 1690 43,05% 3926 12320 31,87%

 

 

2º TURNO CA 2016 – UNIF SP
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
     
EDISP 61 28,11% 156 71,89% 217 547 39,67%
Edisp II 3 33,33% 6 66,67% 9 23 39,13%
ESBRAS 20 54,05% 17 45,95% 37 110 33,64%
Fern Gasparian 7 50,00% 7 50,00% 14 51 27,45%
IEPDD Sao Paulo 0 0,00% 27 100,00% 27 49 55,10%
RSPS Campinas 0 0,00% 1 100,00% 1 3 33,33%
DTCS / Barueri 3 100,00% 0 0,00% 3 19 15,79%
DTCS / Rib. Preto 2 50,00% 2 50,00% 4 7 57,14%
DTCS / Brasilia 0 0,00% 2 100,00% 2 6 33,33%
DTCS / Goiania 2 66,67% 1 33,33% 3 16 18,75%
DTCS / Guararema 8 80,00% 2 20,00% 10 22 45,45%
DTCS / Guarulhos 3 50,00% 3 50,00% 6 25 24,00%
DTCS / Sao Caetano do Sul 8 88,89% 1 11,11% 9 54 16,67%
Três Lagoas 0 0,00% 18 100,00% 18 53 33,96%
UFN   3 12 44,44% 15 55,56% 27 50 54,00%
UN RECAP 108 66,67% 54 33,33% 162 429 37,76%
UN REPLAN 249 44,62% 309 55,38% 558 1075 51,91%
Total 486 43,90% 621 56,10% 1107 2539 43,60%
 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND LP

Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
EDISA I 66 11,70% 498 88,30% 564 1166 48,37%
EDISA II 0 0,00% 15 100,00% 15 30 50,00%
DTCS / Alemoa 16 100,00% 0 0,00% 16 77 20,78%
DTCS / Cubatao 0 0,00% 1 100,00% 1 33 3,03%
DTCS / Rio Pardo 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 5 0,00%
DTCS / Sao Sebastiao 13 81,25% 3 18,75% 16 90 17,78%
UN BS 7 13,73% 44 86,27% 51 301 16,94%
UN RPBC 195 71,43% 78 28,57% 273 1096 24,91%
UTE EZR 15 78,95% 4 21,05% 19 55 34,55%
UTGCA 33 55,93% 26 44,07% 59 264 22,35%
Total 345 34,02% 669 65,98% 1014 3117 32,53%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND SJC
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
UN REVAP 106 35,93% 189 64,07% 295 983 30,01%
Total 106 35,93% 189 64,07% 295 983 30,01%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND SE AL
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
UN FAFEN Aratu 7 100,00% 0 0,00% 7 8 87,50%
UN FAFEN SE 32 43,24% 42 56,76% 74 399 18,55%
UN SEAL Acre 58 27,23% 155 72,77% 213 776 27,45%
UN SEAL Furado 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 34 0,00%
UN SEAL NUCAR 120 75,95% 38 24,05% 158 927 17,04%
UN SEAL Pilar 11 33,33% 22 66,67% 33 250 13,20%
UN SEAL UPGN 54 51,92% 50 48,08% 104 459 22,66%
Total 282 47,88% 307 52,12% 589 2853 20,64%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SINDIPETRO RJ
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
Castelo 29 27,10% 78 72,90% 107 408 26,23%
CENPES 248 28,31% 628 71,69% 876 2258 38,80%
COMPERJ 13 16,67% 65 83,33% 78 285 27,37%
DTSE GEBIG 6 31,58% 13 68,42% 19 132 14,39%
DTSE I D Agua 4 50,00% 4 50,00% 8 58 13,79%
DTSE I Redonda 3 75,00% 1 25,00% 4 22 18,18%
EDICN 13 14,94% 74 85,06% 87 329 26,44%
EDIHB 69 10,63% 580 89,37% 649 1267 51,22%
EDISE 236 15,59% 1278 84,41% 1514 3662 41,34%
EDITA 78 23,49% 254 76,51% 332 735 45,17%
EDIVEN 140 8,13% 1581 91,87% 1721 2976 57,83%
SENADO 217 9,87% 1981 90,13% 2198 4292 51,21%
FRONAPE 3 42,86% 4 57,14% 7 64 10,94%
RB1 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0 14 0,00%
SULACAP 1 8,33% 11 91,67% 12 29 41,38%
UTE BLS 1 33,33% 2 66,67% 3 92 3,26%
Total 1061 13,93% 6554 86,07% 7615 16623 45,81%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND CX
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
DTSE 9 90,00% 1 10,00% 10 59 16,95%
UN REDUC 403 80,44% 98 19,56% 501 1622 30,89%
UTE GLB 9 75,00% 3 25,00% 12 82 14,63%
Total 421 80,50% 102 19,50% 523 1763 29,67%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND AM
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
UN REMAN 73 75,26% 24 24,74% 97 377 25,73%
Total 73 75,26% 24 24,74% 97 377 25,73%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND CE
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
IPBQ 1 50,00% 1 50,00% 2 30 6,67%
PNRG 0 0,00% 38 100,00% 38 132 28,79%
UN LUBNOR 84 68,85% 38 31,15% 122 267 45,69%
UN RNCE Aracat 4 100,00% 0 0,00% 4 29 13,79%
UN RNCE FORTAL 22 56,41% 17 43,59% 39 100 39,00%
UN RNCE Parac 47 100,00% 0 0,00% 47 99 47,47%
UTE TCE 13 40,63% 19 59,38% 32 61 52,46%
Total 171 60,21% 113 39,79% 284 718 39,55%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND ES
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
Anchieta 22 66,67% 11 33,33% 33 80 41,25%
Bunker Vitoria 2 66,67% 1 33,33% 3 16 18,75%
EDIVIT 252 34,43% 480 65,57% 732 1654 44,26%
Linhares 54 44,26% 68 55,74% 122 364 33,52%
Sao Mateus 49 51,58% 46 48,42% 95 346 27,46%
Total 379 38,48% 606 61,52% 985 2460 40,04%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND MG
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
DIVIN SEREG 4 0 0,00% 1 100,00% 1 10 10,00%
Transpetro Uberaba 0 0,00% 5 100,00% 5 14 35,71%
Transpetro Uberlândia 5 100,00% 0 0,00% 5 9 55,56%
UN REGAP 354 76,96% 106 23,04% 460 862 53,36%
IPBMC 4 40,00% 6 60,00% 10 26 38,46%
UTE ACH Ibirité 14 45,16% 17 54,84% 31 51 60,78%
UTE JF 9 64,29% 5 35,71% 14 37 37,84%
Total 386 73,38% 140 26,62% 526 1009 52,13%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND PE PB
Imovel Deyvid % Francisco % Tot Votos Efetivo % Votantes
BOA VIAGEM 12 22,64% 41 77,36% 53 128 41,41%
DTNEST 1 25,00% 3 75,00% 4 42 9,52%
RNEST 189 55,92% 149 44,08% 338 803 42,09%
DTNEST GENEST 2 100,00% 0 0,00% 2 31 6,45%
Total 204 51,39% 193 48,61% 397 1004 39,54%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND MA
Imovel Deyvid % Francisco % Tot Votos Efetivo % Votantes
RPRE1 2 100,00% 0 0,00% 2 3 66,67%
Total 2 100,00% 0 0,00% 2 3 66,67%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND PR SC
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
Base Guaramirim 1 33,33% 2 66,67% 3 10 30,00%
Base Itajai 5 100,00% 0 0,00% 5 11 45,45%
EDISC 0 0,00% 66 100,00% 66 144 45,83%
EDIPAR 4 20,00% 16 80,00% 20 48 41,67%
REPAR Paranagua 7 21,21% 26 78,79% 33 83 39,76%
UN REPAR 237 64,58% 130 35,42% 367 879 41,75%
UN SIX 44 25,43% 129 74,57% 173 254 68,11%
DTSUL SFS 5 55,56% 4 44,44% 9 52 17,31%
Total 303 44,82% 373 55,18% 676 1481 45,64%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND RN
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
UO RNCE Gua 184 91,54% 17 8,46% 201 437 46,00%
UO RNCE Mos 166 76,15% 52 23,85% 218 715 30,49%
UO RNCE Natal 191 52,19% 175 47,81% 366 953 38,41%
UO RNCE Alto R 77 82,80% 16 17,20% 93 280 33,21%
UTE JSP 28 93,33% 2 6,67% 30 52 57,69%
Total 646 71,15% 262 28,85% 908 2437 37,26%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND RS
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
REFAP CANOAS 0 0,00% 1 100,00% 1 #DIV/0!
REFAP 185 57,28% 138 42,72% 323 954 33,86%
REFAP Osorio 2 50,00% 2 50,00% 4 #DIV/0!
REFAP R Grande 5 100,00% 0 0,00% 5 17 29,41%
UTE ST 6 33,33% 12 66,67% 18 49 36,73%
Total 198 56,41% 153 43,59% 351 1020 34,41%

 

 

2º TURNO CA 2016 – SIND PA
Imovel Deyvid % Betania % Tot Votos Efetivo % Votantes
UN-AM/Escr. 146 57,94% 106 42,06% 252 305 82,62%
UN-AM/Escr.2 20 71,43% 8 28,57% 28 118 23,73%
UN-AM/Tapanã 2 50,00% 2 50,00% 4 25 16,00%
UN-AM/Urucu 94 72,31% 36 27,69% 130 389 33,42%
Total 262 63,29% 152 36,71% 414 837 49,46%

 

Comentários

comentarios